(nur für Mitglieder mit Festvertrag)
Termine für Tanzkreise und Happy Dance 1-2023
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
MO | 09+16+23+30 | 06+20+27 | 06+13+20 | 17+24 | 08+15+22 | 05+19+26 |
DI | 10+17+24 | 07+14+21+28 | 07+14+21 | 18+25 | 09+16+23 | 06+13+20+27 |
MI | 11+18+25 | 01+15+22 | 01+08+15+22 | 12+26 | 10+17+24 | 14+21+28 |
DO | 12+19+26 | 09+16+23 | 02+09+16+23 | 20+27 | 04+11+25 | 08+15+22+29 |
FR | 13+27 | 10+17 | 03+17 | 14+21 | 05 | 02+09+23 |
SA | 07+14+21 | 11+18+25 | 04+11+25 | 15+22+29 | 06+13+20 | 03+10+17 |
SO | 08+22 | 12+26 | 12+26 | 16+30 | 07+21 | 04+18 |
Termine für Tanzkreise und Happy Dance 2-2023
| Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
MO | 03 | 21+28 | 04+11+18+25 | 02+09 | 06+13+20+27 | 04+11 |
DI | 04 | 22+29 | 05+12+19+26 | 10 | 07+14+21+28 | 05+12 |
MI | 05 | 23+30 | 06+13+20 | 04+11 | 01+08+15+22+29 | 06+13 |
DO | | 17+24 | 07+14+21+28 | 05+12 | 09+16+23+30 | 07+14 |
FR | | 18 | 01+22+29 | 06 | 03+10+24 | 08+15 |
SA | 01 | 19 | 02+09+16+23+30 | 07+14 | 04+11+18 | 02+09+16 |
SO | 02 | 20 | 10+17 | 08+15 | 05+19 | 03+17 |